Ryzen Core Performance
Dedicated AMD Ryzen 3000–9000 Series cores (model varies by location) with SSD and NVMe Gen3/Gen4/Gen5 RAID10 storage across 12 locations worldwide. Experience true cloud performance with 10Gbps unmetered bandwidth and enterprise-grade isolation.
What's Included
Simple Transparent Pricing
All plans include OS reload, custom ISO, PTR/RDNS, firewalls, cPanel/DirectAdmin one-click, backup & restore, and 1Gbps connectivity. Optional add-ons: upgrade to 10Gbps networking, add a Solid AI session, enable vRack private networking, or add additional backup retention. Billed monthly with auto-renewal.
| Plan | RAM | Cores | Storage | Bandwidth | Snapshots | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen-2GB | 2GB | 1 Dedicated Ryzen | 30GB NVMe Gen4 RAID10 | 2TB @10Gbps | 1 | $5.95/mo |
|
| Ryzen-4GB | 4GB | 2 Dedicated Ryzen | 60GB NVMe Gen4 RAID10 | 4TB @10Gbps | 1 | $9.95/mo |
|
| Ryzen-8GB | 8GB | 4 Dedicated Ryzen | 90GB NVMe Gen4 RAID10 | 6TB @10Gbps | 1 | $19.95/mo |
|
| Ryzen-12GB | 12GB | 6 Dedicated Ryzen | 120GB NVMe Gen4 RAID10 | 8TB @10Gbps | 3 | $24.95/mo |
|
| Ryzen-16GB | 16GB | 8 Dedicated Ryzen | 160GB NVMe Gen4 RAID10 | 10TB @10Gbps | 3 | $29.95/mo |
|
| Ryzen-24GB | 24GB | 8 Dedicated Ryzen | 240GB NVMe Gen4 RAID10 | 14TB @10Gbps | 3 | $34.95/mo |
|
| Ryzen-32GB | 32GB | 12 Dedicated Ryzen | 320GB NVMe Gen4 RAID10 | 20TB @10Gbps | 5 | $39.95/mo |
|
| Ryzen-48GB | 48GB | 12 Dedicated Ryzen | 480GB NVMe Gen4 RAID10 | 20TB @10Gbps | 5 | $59.95/mo |
|
| Ryzen-64GB | 64GB | 16 Dedicated Ryzen | 640GB NVMe Gen4 RAID10 | 30TB @10Gbps | 5 | $79.95/mo |
|
Deploy your Ryzen VPS in minutes across 10 global locations. No contracts, no hidden fees. Cancel anytime.